ご利用条件
- ●要介護度が要介護1以上の方または要支援2の方
- ●医師により認知症を判断されている方
- ●身の回りの事がある程度自分ででき、共同生活が送れる方
ご利用料金
1ヶ月のご利用料金合計(30日計算)
介護保険自己負担分
| 要支援2 の方 | 904単位 × 30日 = 27,120円 |
|---|---|
| 要介護1 の方 | 951単位 × 30日 = 28,555円 |
| 要介護2 の方 | 994単位 × 30日 = 29,827円 |
| 要介護3 の方 | 1021単位 × 30日 = 30,640円 |
| 要介護4 の方 | 1041単位 × 30日 = 31,241円 |
| 要介護5 の方 | 1062単位 × 30日 = 31,877円 |
上記の以外にかかる費用
| 医療連携体制加算 | 1,110円 |
|---|---|
| 家賃 | 24,000円 |
| 食費 | 39,150円 |
| 水道光熱費 | 13,800円 |
| 冷暖房費 | 7,000円 |
月額合計医療連携体制加算等全て含んだ料金です
| 要支援2 の方 | 111,070円 |
|---|---|
| 要介護1 の方 | 112.505円 |
| 要介護2 の方 | 113.777円 |
| 要介護3 の方 | 114,590円 |
| 要介護4 の方 | 115,191円 |
| 要介護5 の方 | 115,827円 |
- ※実費負担:オムツ、入浴用品、洗面具、室内の日用品、その他入居者の個人的意向により使用する生活用品など
- ※医療連携体制加算 37円/日
- ※サービス提供強化加算Ⅲ 6円/日
- ※処遇改善加算Ⅱ 17.8%
- ※初期加算 30円/日(30日間)


